18.06.2007, 5. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
FRaP - Hokejový club F-M - 36 tis. Kč
| Hlasující | Strana | Hlasoval |
|---|---|---|
| Adam Miroslav, MUDr. | ČSSD | PRO |
| Chýlek Jaroslav, Ing. | ČSSD | PRO |
| Čudek Jiří, Ing. | ČSSD | PRO |
| Cvik Petr, Mgr. | ČSSD | PRO |
| Deutscher Karel | ČSSD | PRO |
| Dokoupil Miroslav, JUDr. | KSČM | PRO |
| Hájek Michal | Sdružení | NEHLASOVAL |
| Hartmann Petr, Ing. | Sdružení | NEHLASOVAL |
| Holý Pavel | KSČM | PRO |
| Hrabec Dalibor, Ing. | Sdružení | NEHLASOVAL |
| Jurtíková Drahomíra, Mgr. | NEZ | ZDRŽEL SE |
| Kocich Pavel, Ing. | Sdružení | ZDRŽEL SE |
| Konečná Martina, Ing. | Sdružení | NEHLASOVAL |
| Konůpka Petr, Ing. | Sdružení | NEHLASOVAL |
| Koval Libor | Sdružení | PRO |
| Kožušníková Jarmila, Mgr. | ČSSD | PRO |
| Merta Miloslav | Sdružení | NEHLASOVAL |
| Muroň Jaroslav | ČSSD | PRO |
| Nytrová Pavlína, Ing. | ČSSD | PRO |
| Pavlas Ivan, Ing. | Sdružení | PRO |
| Pavlátová Štěpánka, Mgr. | ČSSD | PRO |
| Pobucký Michal, Bc. DiS. | ČSSD | PRO |
| Pobuda Vítězslav | ČSSD | PRO |
| Pospíšil Oldřich, Ing. | KSČM | PRO |
| Přádka Miroslav, MUDr. Ing. PhD. | Sdružení | PRO |
| Rafaj Petr, Ing. | ČSSD | PRO |
| Recman Svatomír, RSDr., Ing. | KSČM | PRO |
| Richtrová Eva, Ing. | ČSSD | PRO |
| Skotnica Petr | ČSSD | PRO |
| Slezák Miroslav | ČSSD | PRO |
| Stolař Zdeněk, PhDr. | NEZ | NEHLASOVAL |
| Švejkovský Dalibor, Ing. | Sdružení | ZDRŽEL SE |
| Svoják Igor, Ing. | Sdružení | NEHLASOVAL |
| Velčovský Jiří | ČSSD | PRO |
| Vojvodík Josef, Mgr. | Sdružení | PRO |
| Vrba Ivan, Mgr. | KSČM | PRO |
| Zaoral Jiří | ČSSD | PRO |
