07.03.2005, 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
bod 25
| Hlasující | Strana | Hlasoval |
|---|---|---|
| Adam Miroslav, MUDr. | ČSSD | ZDRŽEL SE |
| Adamus Petr, Ing. | KDU-ČSL | ZDRŽEL SE |
| Brožová Eliška, Ing., CSc. | KSČM | ZDRŽEL SE |
| Buček Petr, MUDr. | Sdružení nez. | NEHLASOVAL |
| Chlopčík Roman | ODS | ZDRŽEL SE |
| Chrostek Martin, MUDr. | Sdružení nez. | ZDRŽEL SE |
| Chýlek Jaroslav, Ing. | ČSSD | NEHLASOVAL |
| Cvik Petr, Mgr. | ČSSD | NEHLASOVAL |
| Dokoupil Miroslav, JUDr. | KSČM | ZDRŽEL SE |
| Dudek Radim, MUDr. | ODS | ZDRŽEL SE |
| Hartmann Petr, Ing. | KDU-ČSL | NEHLASOVAL |
| Holý Pavel | KSČM | ZDRŽEL SE |
| Horváth Vladimír | ČSSD | ZDRŽEL SE |
| Hrabec Dalibor, Ing. | ODS | ZDRŽEL SE |
| Janásek Jan | ODS | ZDRŽEL SE |
| Janiga Ján, Mgr. | KSČM | ZDRŽEL SE |
| Káš Jan, Ing. | ODS | ZDRŽEL SE |
| Knödlová Marie | ODS | ZDRŽEL SE |
| Kocich Pavel, Ing. | ODS | ZDRŽEL SE |
| Konůpka Petr, Ing. | ODS | ZDRŽEL SE |
| Muroň Jaroslav | ČSSD | PROTI |
| Nytrová Pavlína, Ing. | ČSSD | ZDRŽEL SE |
| Paršová Zlatuška | KSČM | ZDRŽEL SE |
| Pavlík Ivo, Ing. | KSČM | ZDRŽEL SE |
| Pospíšil Oldřich, Ing. | KSČM | ZDRŽEL SE |
| Rafaj Petr, Ing. | ČSSD | ZDRŽEL SE |
| Recman Svatomír, RSDr., Ing. | KSČM | ZDRŽEL SE |
| Richtrová Eva, Ing. | ČSSD | PROTI |
| Roháč Jan, Ing., CSc. | ČSSD | PROTI |
| Šimík Mojmír, Ing. | KSČM | ZDRŽEL SE |
| Skotnica Petr | ČSSD | ZDRŽEL SE |
| Švejkovský Dalibor, Ing. | ODS | NEHLASOVAL |
| Svoják Igor, Ing. | ODS | ZDRŽEL SE |
| Vojvodík Josef, Mgr. | KDU-ČSL | ZDRŽEL SE |
| Vrba Ivan, Mgr. | KSČM | ZDRŽEL SE |
| Zaoral Jiří | ČSSD | ZDRŽEL SE |
