20.09.2004, 16. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
návrh Ing. Svojáka - ZM stanovuje p. Fuksovi poplatek z prodlení 0,4 promile denně
| Hlasující | Strana | Hlasoval |
|---|---|---|
| Adam Miroslav, MUDr. | ČSSD | PROTI |
| Adamus Petr, Ing. | KDU-ČSL | NEHLASOVAL |
| Brožová Eliška, Ing., CSc. | KSČM | PROTI |
| Buček Petr, MUDr. | Sdružení nez. | NEHLASOVAL |
| Chlopčík Roman | ODS | PRO |
| Chýlek Jaroslav, Ing. | ČSSD | NEHLASOVAL |
| Cvik Petr, Mgr. | ČSSD | ZDRŽEL SE |
| Dokoupil Miroslav, JUDr. | KSČM | PROTI |
| Dudek Radim, MUDr. | ODS | PRO |
| Hartmann Petr, Ing. | KDU-ČSL | NEHLASOVAL |
| Holý Pavel | KSČM | ZDRŽEL SE |
| Horváth Vladimír | ČSSD | NEHLASOVAL |
| Hrabec Dalibor, Ing. | ODS | PRO |
| Janásek Jan | ODS | PRO |
| Janiga Ján, Mgr. | KSČM | PROTI |
| Kajzar Jiří, Ing. | Sdružení nez. | NEHLASOVAL |
| Káš Jan, Ing. | ODS | NEHLASOVAL |
| Kleinwächter Josef | KDU-ČSL | NEHLASOVAL |
| Knödlová Marie | ODS | PRO |
| Kocich Pavel, Ing. | ODS | PRO |
| Konůpka Petr, Ing. | ODS | PRO |
| Muroň Jaroslav | ČSSD | ZDRŽEL SE |
| Nytrová Pavlína, Ing. | ČSSD | PROTI |
| Paršová Zlatuška | KSČM | ZDRŽEL SE |
| Pavlík Ivo, Ing. | KSČM | PROTI |
| Pospíšil Oldřich, Ing. | KSČM | NEHLASOVAL |
| Recman Svatomír, RSDr., Ing. | KSČM | PROTI |
| Richtrová Eva, Ing. | ČSSD | PROTI |
| Roháč Jan, Ing., CSc. | ČSSD | PROTI |
| Šimík Mojmír, Ing. | KSČM | PROTI |
| Skotnica Petr | ČSSD | ZDRŽEL SE |
| Šrubař Pavel, MUDr. | Sdružení nez. | NEHLASOVAL |
| Švejkovský Dalibor, Ing. | ODS | PRO |
| Svoják Igor, Ing. | ODS | PRO |
| Vojvodík Josef, Mgr. | KDU-ČSL | NEHLASOVAL |
| Vrba Ivan, Mgr. | KSČM | PROTI |
| Zaoral Jiří | ČSSD | ZDRŽEL SE |
